Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Corbeil, Pierre (P.L.Q./Q.L.P.) | 8 942 | 45,74 % | 515 |
| Wawanoloath, Alexis (P.Q.) | 8 427 | 43,11 % | |
| Dupras-Doroftei, Samuel (A.D.Q./É.M.D.) | 1 742 | 8,91 % | |
| Boucher, Lizon (Q.S.) | 438 | 2,24 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,71 %
Nombre total de bulletins rejetés : 256
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,29 %
Vote exercé : 19 805
Nombre total d'électeurs inscrits : 33 722
Taux de participation : 58,73 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Wawanoloath, Alexis (P.Q.) | 8 262 | 37,71 % | 717 |
| Corbeil, Pierre (P.L.Q./Q.L.P.) | 7 545 | 34,44 % | |
| Gagnon, Gilles (A.D.Q./É.M.D.) | 5 060 | 23,10 % | |
| Goyette, France-Claude (Q.S.) | 1 042 | 4,76 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,19 %
Nombre total de bulletins rejetés : 404
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,81 %
Vote exercé : 22 313
Nombre total d'électeurs inscrits : 32 921
Taux de participation : 67,78 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Corbeil, Pierre (P.L.Q./Q.L.P.) | 9 056 | 42,86 % | 1 946 |
| Morissette, Lorraine (P.Q.) | 7 110 | 33,65 % | |
| Allard, Serge (A.D.Q./É.M.D.) | 4 477 | 21,19 % | |
| Cloutier, Guy (B.P.) | 286 | 1,35 % | |
| Dupras-Doroftei, Samuel (IND.) | 202 | 0,96 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,66 %
Nombre total de bulletins rejetés : 288
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,34 %
Vote exercé : 21 419
Nombre total d'électeurs inscrits : 32 254
Taux de participation : 66,41 %

